Klaaswaal


Birth
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Nov 1814 | Klaaswaal | I1711 |
2 | ![]() | 17 Dec 1824 | Klaaswaal | I1716 |
3 | ![]() | 1800 | Klaaswaal | I5305 |
4 | ![]() | 19 Sep 1827 | Klaaswaal | I5304 |
5 | ![]() | 5 Okt 1853 | Klaaswaal | I5448 |
6 | ![]() | 18 Oct 1809 | Klaaswaal | I1700 |
7 | ![]() | 20 Nov 1746 | Klaaswaal | I433 |
8 | ![]() | 8 May 1791 | Klaaswaal | I1707 |
9 | ![]() | 1716 | Klaaswaal | I1703 |
10 | ![]() | 22 Feb 1778 | Klaaswaal | I435 |
11 | ![]() | 27 Aug 1780 | Klaaswaal | I436 |
12 | ![]() | 14 Mar 1784 | Klaaswaal | I1705 |
13 | ![]() | 25 Aug 1776 | Klaaswaal | I434 |
14 | ![]() | 16 Mar 1783 | Klaaswaal | I925 |
15 | ![]() | 20 Nov 1785 | Klaaswaal | I1706 |
16 | ![]() | 24 May 1843 | Klaaswaal | I1722 |
17 | ![]() | 21 Aug 1824 | Klaaswaal | I3326 |
18 | ![]() | 22 Aug 1855 | Klaaswaal | I2396 |
19 | ![]() | 30 Sep 1849 | Klaaswaal | I5447 |
20 | ![]() | 12 Jan 1884 | Klaaswaal | I19 |
21 | ![]() | 3 Nov 1878 | Klaaswaal | I12 |
22 | ![]() | 9 Feb 1897 | Klaaswaal | I149 |
23 | ![]() | 7 Jan 1880 | Klaaswaal | I21 |
24 | ![]() | 3 Jul 1881 | Klaaswaal | I20 |
25 | ![]() | 21 Jun 1716 | Klaaswaal | I177 |
26 | ![]() | 26 Oct 1721 | Klaaswaal | I1205 |
27 | ![]() | 30 Sep 1714 | Klaaswaal | I1204 |
28 | ![]() | 8 Mrt 1722 | Klaaswaal | I1704 |
29 | ![]() | 1620 | Klaaswaal | I899 |
30 | ![]() | ca 1660 | Klaaswaal | I888 |
31 | ![]() | 13 Okt 1799 | Klaaswaal | I2871 |
32 | ![]() | 1798 | Klaaswaal | I5306 |
Christened
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Oct 1809 | Klaaswaal | I1700 |
2 | ![]() | 26 Feb 1767 | Klaaswaal | I5384 |
Died
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Dec 1858 | Klaaswaal | I5305 |
2 | ![]() | 13 Nov 1792 | Klaaswaal | I433 |
3 | ![]() | 1781 | Klaaswaal | I436 |
4 | ![]() | 1777 | Klaaswaal | I434 |
5 | ![]() | 20 Jan 1892 | Klaaswaal | I1717 |
6 | ![]() | 29 Jun 1843 | Klaaswaal | I1722 |
7 | ![]() | 12 Aug 1884 | Klaaswaal | I1721 |
8 | ![]() | 1781 | Klaaswaal | I1178 |
9 | ![]() | 12 Mar 1845 | Klaaswaal | I1720 |
10 | ![]() | 31 Aug 1876 | Klaaswaal | I1725 |
11 | ![]() | 16 May 1886 | Klaaswaal | I19 |
12 | ![]() | 15 Feb 1880 | Klaaswaal | I21 |
13 | ![]() | 3 Mrt 1845 | Klaaswaal | I5306 |
Married
Matches 1 to 14 of 14
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | BERVOETS / HERWEIJER | 23 Aug 1843 | Klaaswaal | F668 |
2 | BOOT / VOS | 20 Nov 1821 | Klaaswaal | F2116 |
3 | DE VLAMING / SNEEP | 20 Okt 1714 | Klaaswaal | F1138 |
4 | DE VLAMING / VAN DER TOUW | 20 Mrt 1746 | Klaaswaal | F663 |
5 | ELAND / DE KOMEN | 10 Mei 1765 | Klaaswaal | F2122 |
6 | ONVERZAAGT / HERWEIJER | 16 Apr 1874 | Klaaswaal | F671 |
7 | REEDIJK / DE BAAT | 18 Mei 1877 | Klaaswaal | F2177 |
8 | REEDIJK / HERWEIJER | 23 Aug 1843 | Klaaswaal | F670 |
9 | SCHILPEROORT / VAN STEENSEL | 6 Okt 1825 | Klaaswaal | F1116 |
10 | SNIJDERS / HERWIJER | 5 May 1882 | Klaaswaal | F673 |
11 | STIJNMAN / | 30 Apr 1856 | Klaaswaal | F1128 |
12 | VAN DER STOUW / ROOBOL | 08 Jun 1712 | Klaaswaal | F1139 |
13 | VAN DER WILT / | 23 Jan 1704 | Klaaswaal | F380 |
14 | VAN SINT MAARTENSDIJK / VAN DER HAVEN | 23 Jan 1704 | Klaaswaal | F376 |